2010年度
西日本学生拳法連盟主催・後援
試合結果
| 2010年度(詳細は試合名をクリックして下さい) | ||
|---|---|---|
| 4月25日 | 第14回西日本学生拳法選手権大会 | |
| 4月25日 | 大学女子トーナメント | |
| 4月25日 | 高校女子3位決定戦 女子優勝戦 高校男子優勝戦 |
|
| 6月13日 | 第11回西日本学生拳法個人選手権大会 | |
| 11月28日 | 第55回全日本学生拳法選手権大会 | |
| 第14回西日本学生拳法選手権大会試合 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2010年4月25日(日) | |||
| 開会式 午前9時30分 開会 | |||
| 場所:大阪府立体育会館 | |||
| 主催:西日本学生拳法連盟 | |||
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・NPO法人日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 準決勝戦 | 関西大学 対 立命館大学 | 1人残し関西大学の勝ち | |
| 大阪市立大学 対 大阪商業大学 | 延長で大阪市立大学の勝ち | ||
| 3位決定戦 | 立命館大学 対 大阪商業大学 | 延長で大阪商業大学の勝ち | |
| 決勝戦 | 関西大学 対 大阪市立大学 | 4人残し関西大学の勝ち | |
| 優 勝 関西大学 | |||
| 準優勝 大阪市立大学 | |||
| 3 位 大阪商業大学 | |||
| 最優秀選手: | 田邉規史 参段 関西大学 | ||
| 敢闘賞: | 中川雄平 参段 大阪市立大学 | ||
| 技能賞: | 松岡史晃 参段 大阪商業大学 | ||
| 大学女子トーナメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日時:2010年4月25日(日) | ||||
| 開会式 午前9時30分 開会 | ||||
| 場所:大阪府立体育会館 | ||||
| 主催:西日本学生拳法連盟 | ||||
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・NPO法人日本拳法会・日本拳法全国連盟 | ||||
| 1位 関西大学A | ||||
| 2位 同志社大学A | ||||
| 3位 関西大学B | ||||
| 詳しくはこちら | ||||
| 高校女子 | 3位決定戦 | 大阪桐蔭高 対 橿原高 1 − 3 |
||
| 優勝戦 | 関大一 対 大商大堺 1 − 2 |
|||
| 高校男子 | 3位決定戦 | 大阪商業大学堺高 対 県立阿蘇清峰高 4 − 0 |
||
| 優勝戦 | 東大阪大柏原高 対 関西大学第一高 3 − 2 |
|||
| 第10回西日本学生拳法個人選手権大会試合 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2010年6月13日 | |||
| 開会式 午前11時00分 開会 | |||
| 場所:吹田市立武道館 洗心館 | |||
| 主催:西日本学生拳法連盟 | |||
| 後援: 大阪府・大阪府教育委員会・NHK大阪放送局・日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 男子の部 | |||
| 3位決定戦 | |||
| 決勝戦 | |||
| 優 勝 | |||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 4 位 | |||
| 女子の部 | |||
| 3位決定戦 | |||
| 決勝戦 | |||
| 優 勝 | |||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 4 位 | |||
| 第55回全日本学生拳法選手権大会試合 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2010年11月28日 | |||
| 開会式 午前9時30分 開会 | |||
| 場所:大阪府立体育会館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・NPO法人 日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 準決勝戦 | |||
| 3位決定戦 | |||
| 決勝戦 | |||
| 優 勝 | |||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 最優秀選手: | |||
| 敢闘賞: | |||
| 技能賞: | |||
| 女子団体 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2010年11月28日 | |||
| 開会式 午前9時30分 開会 | |||
| 場所:大阪府立体育会館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・NPO法人 日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 優 勝 | |||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||