2026年度
西日本学生拳法連盟主催・後援
試合結果
| 2025年度(詳細は試合名をクリックして下さい) | ||
|---|---|---|
| 4月29日 | 第29回西日本学生拳法選手権大会 | |
| 4月29日 | 大学女子トーナメント | |
| 月 日 | 第26回西日本学生拳法個人選手権大会 | |
| 月 日 | 第71回全日本学生拳法選手権大会 | |
| 第29回西日本学生拳法選手権大会試合 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時:2026年4月29日(水・祝日) | |||||||||||||||||||
| 開会式 午前10時30分 開会 | |||||||||||||||||||
| 場所:Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | |||||||||||||||||||
| 主催:西日本学生拳法連盟 | |||||||||||||||||||
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||||||||||||||||||
| ◇1部 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 優 勝 関西大学 | |||||||||||||||||||
| 準優勝 関西学院大学 | |||||||||||||||||||
| 3 位 大阪産業大学 | |||||||||||||||||||
| 決勝戦 関西学院大学 対 関西大学 2人残しで 関西大学の勝ち | |||||||||||||||||||
| 3位決定戦 龍谷大学 対 大阪産業大学 1人残しで 大阪産業大学の勝ち | |||||||||||||||||||
| 最優秀選手: | 小浜守哉 参段(関西大学) | ||||||||||||||||||
| 技能賞: | 小野結貴 弐段(関西学院大学) | ||||||||||||||||||
| 敢闘賞: | 田村虎太郎 参段(大阪産業大学) | ||||||||||||||||||
| ◇2部 | |||||||||||||||||||
| 優 勝 近畿大学 | |||||||||||||||||||
| 準優勝 大阪公立大学なかもず | |||||||||||||||||||
| 決勝戦 近畿大学 対 大阪公立大学なかもず 1人残しで近畿大学の勝ち | |||||||||||||||||||
| 最優秀選手: | 上村福生 1級(近畿大学) | ||||||||||||||||||
| 大学女子トーナメント | |
|---|---|
| 日時:2026年4月29日(水・祝日) | |
| 開会式 午前10時30分 開会 | |
| 場所:大阪市中央体育館 | |
| 主催:西日本学生拳法連盟 | |
| 後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |
| 1位 関西大学A | |
| 2位 立命館大学A | |
| 3位 同志社大学C | |
| 決勝戦 関西大学A 対 立命館大学A 2勝1分けで 関西大学Aの勝ち | |
| 3位決定戦 同志社大学C 対 関西学院大学 2−1で同志社大学C の勝ち | |
| 最優秀選手:中井天鈴 参段(関西大学A) |
| 第26回西日本学生拳法個人選手権大会試合 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2026年 月 日 | |||
| 開会式 午前10時30分 開会 | |||
| 場所:吹田市武道館「洗心館」 | |||
| 主催:西日本学生拳法連盟 | |||
| 後援: 大阪府・大阪府教育委員会・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟・(一社)日本拳法西日本連盟 | |||
| 男子の部 | |||
| 段 外 の 部 |
優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 初 段 の 部 |
優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 弐 段 の 部 |
優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 参 段 以 上 の 部 |
優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 女子の部 | |||
| 初段以下の部 | 優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 弐段以上の部 | 優 勝 | ||
| 準優勝 | |||
| 3 位 | |||
| 第71回全日本学生拳法選手権大会試合 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2026年 12月 日 | |||
| 開会式 午前9時30分 開会 | |||
| 場所:河内長野市立市民総合体育館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
| 後援:スポーツ庁・大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||
| 優勝 準優勝 3位 男子最優秀選手 男子技能賞選手 男子敢闘賞選手 |
|||
| ・対戦成績 準決勝 準決勝 決勝 3位決定戦 |
| 女子トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2026年 12月 日 | |||
| 開会式 午前9時30分 開会 | |||
| 場所:河内長野市立市民総合体育館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
| 後援:スポーツ庁・大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||
| 優勝 準優勝 3位 女子最優秀選手 |
|||
| ・対戦成績 準決勝 準決勝 決勝 3位決定戦 |