| 2001年度(詳細は試合名をクリックして下さい) | ||
|---|---|---|
| 第46回 | 12月2日 | 全日本学生拳法選手権大会 |
| 第7回 | 12月2日 | 全日本ブロック対抗女子団体戦 |
| 第17回 | 10月14日 | 全日本学生拳法個人選手権大会 |
| 第8回 | 10月14日 | 全日本女子学生拳法個人選手権大会 |
| 第24回 | 6月10日 | 全日本国公立日本拳法選手権大会 |
| 第14回 | 6月3日 | 全日本大学選抜選手権大会 |
| 第46回全日本学生拳法選手権大会試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年12月2日(日)開会式 午前9時30分 | |||
| 場所:大阪府立体育館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 | |||
| 後援:大阪府・大阪市 産経新聞社・NHK大阪放送局 日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 主幹:西日本学生拳法連盟 | |||
| 準準決勝戦 | 明治大学 5 ‐ 1 大阪市立大学 | (1引き分け) | |
| 同志社大学 0 ‐ 4 関西学院大学 | (3引き分け) | ||
| 京都産業大学0 ‐ 7 龍谷大学 | |||
| 中央大学 7 ‐ 0 追手門学院大学 | |||
| 準決勝戦 | 明治大学 4 ‐ 1 関西学院大学 | (2引き分け) | |
| 中央大学 3 ‐ 3 龍谷大学 | (3引き分け 代表者戦で,龍谷大学の勝ち) | ||
| 3位決定戦 | 中央大学 4 ‐ 3 関西学院大学 | ||
| 決勝戦 | 明治大学 龍谷大学 | 先峰 岡本3段 面突 面突 山下4段 | 次峰 後藤3段 面突 胴突 森塚3段 |
| 三峰 井上3段 面突 面突 西光3段 | 中堅 佐藤3段 面突 真田3段 | ||
| 三将 米田3段 胴膝蹴 面突 梅野3段 | 副将 梶田2段 面突 胴蹴 山口4段 | ||
| 大将 根本4段 面突 内田4段 | 3勝2敗 で明治大学優勝 | ||
| 優 勝 | 明治大学 | ||
| 準優勝 | 龍谷大学 | ||
| 3 位 | 中央大学 | ||
| 4 位 | 関西学院大学 | ||
| 殊勲賞 | 根本 幸治 4段 明治大 | ||
| 敢闘賞 | 内田 広志 4段 龍谷大 | ||
| 技能賞 | 五十嵐敬一 3段 中央大 | ||
| 第7回全日本ブロック対抗女子団体戦試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年12月2日(日)開会式 午前9時30分 | |||
| 場所:大阪府立体育館 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 | |||
| 後援:大阪府・大阪市 産経新聞社・NHK大阪放送局 日本拳法会・日本拳法全国連盟 | |||
| 主幹:西日本学生拳法連盟 | |||
| 優 勝 | 西日本女子チーム | ||
| 準優勝 | 中部日本女子チーム | ||
| 3 位 |
東日本女子チーム |
||
| 第17回全日本学生拳法個人選手権大会試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年10月14日(日)開会式 午後12時30分 | |||
| 場所:名古屋市枇杷島スポーツセンター | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 | |||
| 後援:愛知県・愛知県体育協会 中日新聞社・東海テレビ日本拳法全国連盟 | |||
| 主幹:中部日本学生拳法連盟 | |||
| 準準決勝戦 | 坂本利春3段 抑面突 根本幸治3段 | 上田悟志3段 胴突 岡本光弘3段 | |
| 真田真彦3段面突 永浦敬介3段 | 佐藤智之3段 面突 抑面突 船本大志3段 | ||
| 準決勝戦 | 岡本光弘3段 面突 抑面突 根本幸治3段 | 真田真彦3段 面突 抑面突 佐藤智之3段 | |
| 決勝戦 | 岡本光弘3段 面突 真田真彦3段 | ||
| 優 勝 | 岡本光弘 3段 明治大学 | ||
| 準優勝 | 真田真彦 3段 龍谷大学 | ||
| 3 位 | 佐藤智之 3段 明治大学 | ||
| 3 位 | 根本幸治 3段 明治大学 | ||
| 第8回全日本女子学生拳法個人選手権大会試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年10月14日(日)開会式 午後12時30分 | |||
| 場所:名古屋市枇杷島スポーツセンター | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟 | |||
| 後援:愛知県・愛知県体育協会 中日新聞社・東海テレビ日本拳法全国連盟 | |||
| 主幹:中部日本学生拳法連盟 | |||
| 準決勝戦 | 小嶌永倫子3段 面突 胴突 松見あゆこ初段 | 田村真莉子3段 胴突 面突 松田多貴2段 | |
| 決勝戦 | 小嶌永倫子3段 面突 胴突 田村真莉子3段 | ||
| 優 勝 | 小嶌永倫子 3段 名城大学 | ||
| 準優勝 | 田村真莉子3段 大阪市立大学 | ||
| 3 位 | 松田多貴2段 名古屋学院大学 | ||
| 3 位 | 松見あゆこ初段 名城大学 | ||
| 第24回全日本国公立日本拳法選手権大会試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年6月10日(日)開会式 午後9時 | |||
| 場所:徳島大学体育館 | |||
| 主催:国公立学生拳法連盟 | |||
| 後援:西日本学生拳法連盟 | |||
| 主幹:徳島大学大学日本拳法部 |
| 第14回全日本大学選抜選手権大会試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日時:2001年6月3日(日)開会式 午前10時 | |||
| 場所:早稲田大学記念堂 | |||
| 主催:全日本学生拳法連盟後援:東京都・大田区教育委員会 産経新聞社・日本拳法全国連盟 | |||
| 主幹:東日本学生拳法連盟 | |||
| 準決勝戦 | 明治大学 2 ‐ 1 龍谷大学 | (2引き分け) | |
| 国士舘大学1 ‐ 3 関西学院大学 | (1引き分け) | ||
| 3位決定戦 | 龍谷大学 5 - 0 国士舘大学 | ||
| 決勝戦 | 明治大学 関西学院大学 | 先峰 岡本3段 面突 胴突 白石2段 | 次峰米田3段 抑面突 胴蹴 抑面突 大里3段 |
| 中堅 井上2段 面蹴 面蹴園田4段 | 副将 佐藤3段 面突 面突 面突 山下3段 | ||
| 大将 根本4段 抑面膝蹴 面蹴 浦野2段 | 3勝2敗 で明治大学優勝 | ||
| 優 勝 | 明治大学 | ||
| 準優勝 | 関西学院大学 | ||
| 3 位 | 龍谷大学 | ||
| 4 位 | 国士舘大学 | ||
| 殊勲賞 | 佐藤 智之 3段 明治大 | ||
| 敢闘賞 | 山下 知彦 4段 龍谷大 | ||
| 技能賞 | 大里 淳一 3段 関西学院大 | ||
| 全日本学生連盟の中での移動には,下をクリック | |||||
|
|
|
|||