学生IDカードデータ到着状況
2025.04.24 10:24
大学名 | エクセルデータ | 写真データ | チェック | 説明:エクセルデータとは選手登録のデータを指します 写真は、証明写真データです。 ☑は、データが揃って、印刷が出来る状態です。 ” ”(空欄は学生IDカードのデータが着ていない大学です。 学生IDカードは、試合会場や研修等、着用が義務づけられています。 部員のいない大学は削除しました。 学生IDカードは4月29日西日本学生拳法選手権大会主将会議の時に現金引き換え でお渡しします。カードケースは各大学でご準備下さい。 枚数×1,000円です。お釣りの準備が出来ませんのでお釣りがいらないように ご準備お願いします。 |
芦屋大学 | 2名 | 2枚 | ☑ | |
大阪学院大学 | 8名 | 8枚 | ☑ | |
大阪工業大学 | 7名 | 7枚 | ☑ | |
大阪経済大学 | 16名 | 16枚 | ☑ | |
大阪産業大学 | 16名 | 16枚 | ☑ | |
大阪歯科大学 | 3名 | 3枚 | ☑ | |
大阪商業大学 | 22名 | 22枚 | ☑ | |
大阪公立大学 杉本キャンパス |
15名 | 15枚 | ☑ | |
大阪公立大学 なかもず支部 |
25名 | 25枚 | ☑ | |
岡山商科大学 | 4名 | 4枚 | ☑ | |
関西外国語大学 | 9名 | 9枚 | ☑ | |
関西大学 | 19名 | 19枚 | ☑ | |
関西学院大学 | 30名 | 30枚 | ☑ | |
京都産業大学 | 14名 | 14枚 | ☑ | |
近畿大学 | 7名 | 7枚 | ☑ | |
甲南大学 | 5名 | 5枚 | ☑ | |
神戸大学 | 16名 | 16枚 | ☑ | |
同志社大学 | 36名 | 36枚 | ☑ | |
桃山学院大学 | 8名 | 8枚 | ☑ | |
立命館大学 | 18名 | 18枚 | ☑ | |
龍谷大学 | 11名 | 11枚 | ☑ | |
流通科学大学 | 5名 | 5枚 | ☑ | |
亜細亜大学 | 12名 | 12枚 | ☑ |