2025年度
西日本学生拳法連盟主催・後援
試合結果
2025年度(詳細は試合名をクリックして下さい) | ||
---|---|---|
4月29日 | 第28回西日本学生拳法選手権大会 | |
4月29日 | 大学女子トーナメント | |
5月 25日 | 第25回西日本学生拳法個人選手権大会 | |
12月 7日 | 第70回全日本学生拳法選手権大会 |
第28回西日本学生拳法選手権大会試合 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時:2025年4月29日(火・祝日) | |||||||||||||||||||
開会式 午前10時30分 開会 | |||||||||||||||||||
場所:大阪市中央体育館 | |||||||||||||||||||
主催:西日本学生拳法連盟 | |||||||||||||||||||
後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||||||||||||||||||
◇1部 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
優 勝 龍谷大学 | |||||||||||||||||||
準優勝 関西大学 | |||||||||||||||||||
3 位 大阪商業大学 | |||||||||||||||||||
決勝戦 龍谷大学 対 関西大学 1人残しで 龍谷大学の勝ち | |||||||||||||||||||
3位決定戦 同志社大学 対 大阪産業大学 2人残しで 大阪商業大学の勝ち | |||||||||||||||||||
最優秀選手: | 前田悠登(四段) 龍谷大学 | ||||||||||||||||||
技能賞: | 小浜守哉(参段) 関西大学 | ||||||||||||||||||
敢闘賞: | 東屋良介(参段) 大阪商業大学 | ||||||||||||||||||
◇2部 | |||||||||||||||||||
優 勝 大阪学院大学 | |||||||||||||||||||
準優勝 桃山学院大学 | |||||||||||||||||||
決勝戦 大阪学院大学 対 桃山学院大学 1人残しで 大阪学院大学の勝ち | |||||||||||||||||||
最優秀選手: | 安東海音(弐段) 大阪学院大学 |
大学女子トーナメント | |
---|---|
日時:2025年4月29日(火・祝日) | |
開会式 午前10時30分 開会 | |
場所:大阪市中央体育館 | |
主催:西日本学生拳法連盟 | |
後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |
1位 関西大学 | |
2位 立命館大学 | |
3位 関西学院大学 | |
決勝戦 | |
3位決定戦 大阪公立大学(中) 対 関西学院大学 1−2で関西学院大学の勝ち | |
最優秀選手:岩木美朱(参段) 関西大学 |
第25回西日本学生拳法個人選手権大会試合 | |||
---|---|---|---|
日時:2025年 5月 25日 | |||
開会式 午前10時30分 開会 | |||
場所:吹田市武道館「洗心館」 | |||
主催:西日本学生拳法連盟 | |||
後援: 大阪府・大阪府教育委員会・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟・(一社)日本拳法西日本連盟 | |||
男子の部 | |||
段 外 の 部 |
優 勝 | 長南歩希(関西学院大学)1級 | |
準優勝 | 片山雅涼( 神戸大学 )1級 | ||
3 位 | 森 太成 (大阪産業大学)1級 | ||
初 段 の 部 |
優 勝 | 松下大起(同志社大学)初段 | |
準優勝 | 松浦将吾(立命館大学)初段 | ||
3 位 | 西村洸ガブリエル(大阪商業大学)初段 | ||
弐 段 の 部 |
優 勝 | 田中天(関西学院大学)弐段 | |
準優勝 | 木下星七(関西学院大学)弐段 | ||
3 位 | 林励雅(神戸大学)弐段 | ||
参 段 以 上 の 部 |
優 勝 | 前田悠登(龍谷大学)四段 | |
準優勝 | 岡田英努(関西大学)参段 | ||
3 位 | 安性彬(大阪公立大学杉本)参段 | ||
女子の部 | |||
初段以下の部 | 優 勝 | 近藤ほなみ(同志社大学)初段 | |
準優勝 | 北岸歩佳(同志社大学)初段 | ||
3 位 | 池田璃乃(大阪公立大学杉本)1級 | ||
弐段以上の部 | 優 勝 | 前田望結(関西大学)参段 | |
準優勝 | 岩木美朱(関西大学)参段 | ||
3 位 | 野村麻央(立命館大)参段 |
第70回全日本学生拳法選手権大会試合 | |||
---|---|---|---|
日時:2025年 12月 7日 | |||
開会式 午前9時30分 開会 | |||
場所:河内長野市立市民総合体育館 | |||
主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||
優勝 準優勝 3位 男子最優秀選手 男子技能賞選手 男子敢闘賞選手 |
|||
・対戦成績 準決勝 準決勝 決勝 3位決定戦 |
女子トーナメント | |||
---|---|---|---|
日時:2025年 月 日 | |||
開会式 午前9時30分 開会 | |||
場所: | |||
主催:全日本学生拳法連盟 主管:西日本学生拳法連盟 |
|||
後援:大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・サンケイスポーツ・NHK大阪放送局・(一社)日本拳法競技連盟 | |||
優勝 準優勝 3位 |
|||
・対戦成績 準決勝 準決勝 決勝 3位決定戦 |