| 大学名 | 部員登録 | 写真データ | 印刷枚数 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪学院大学 | 4 | 4 | 4 | |
| 大阪経済大学 | 10 | 10 | 10 | |
| 大阪産業大学 | 16 | 16 | 16 | |
| 大阪歯科大学 | 6 | 6 | 6 | |
| 大阪商業大学 | 14 | 14 | 14 | |
| 大阪公立大学杉本 | 21 | 21 | 21 | |
| 大阪公立大学中百舌鳥 | 18 | 18 | 18 | |
| 岡山商科大学 | 10 | 10 | 10 | |
| 追手門学院大学 | 4 | 4 | 4 | |
| 関西外国語大学 | 3 | 3 | 3 | |
| 関西大学 | 27 | 27 | 27 | |
| 関西学院大学 | 26 | 26 | 26 | |
| 京都産業大学 | 18 | 18 | 18 | |
| 近畿大学 | 10 | 10 | 10 | |
| 甲南大学 | 7 | 7 | 7 | |
| 同志社大学 | 22 | 22 | 22 | |
| 桃山学院大学 | 8 | 8 | 8 | |
| 立命館大学 | 20 | 20 | 20 | |
| 龍谷大学 | 11 | 11 | 11 | |
| 流通科学大学 | 14 | 14 | 14 |
この表は学生IDカード作成用の一覧表です。
2023年4月19日14時19分
部員登録は一次登録または二次登録のエクセルデータを送ってください。