学連学生IDカードにつきまして

部員登録 登録 IDカード 学生用IDカード代金 大学別IDカード代金
納金 名簿 写真 印刷 大会主将会議に下記金額をおつりの無いように用意してください
1 芦屋大学 5 0 5 5 6 6 6 6,000円
2 大阪学院 12 3 15 15 16 16 16 16,000円
3 大阪工大 3 0 3 3 3 3 3,000円
4 大阪経済 9 5 14 14 14 14 14 14,000円
5 大阪産業 4 0 4 5 5 5 5,000円
6 大阪歯科 4 1 5 5 5 5 5,000円
7 大阪商業 6 0 6 6 6 6 6 6,000円
8 大阪市立 24 5 29 29 30 30 30 30,000円
9 大阪体育 8 3 11 11 11 11 11 11,000円
10 追手門 6 0 6 6 6 6 6 6,000円
11 大阪府立 7 3 10 10 10 10 10,000円
12 岡山商科 -
13 関西外大 9 3 12 12 12 12 12 12,000円
14 関西大学 22 13 35 35 35 35 35 35,000円
15 関西学院 12 9 21 24 24 24 24 24,000円
16 京都産業 17 0 17 17 17 16 16 16,000円
17 近畿大学 10 1 11 11 11 11 11 11,000円
18 甲南大学 28 12 40 40 40 39 39 39,000円
19 神戸大学 12 2 14 14 14 14 14 14,000円
20 高野山大 -
21 四国大学 -
22 四天王寺 12 0 12 12 12 12 12 12,000円
23 同志社大 18 6 24 23 22 22 22 22,000円
24 同志女子 -
25 兵庫県立 7 2 9 9 8 9 9,000円
26 桃山学院 13 1 14 14 14 14 14 14,000円
27 立命館 31 5 36 36 36 36 36 36,000円
28 龍谷大学 14 6 20 21 23 23 23 23,000円
29 流通科学 21 3 24 22 22 22 22 22,000円 10,000円

写真及びデータをお送りいただいて、締め切り日に間に合うことができました。お疲れ様です。
※今回カードフォルダーは用意していません、各大学で過去のフォルダーや新規で準備してください。当日現金と交換はカードのみです。